Цены, тарифы
.цены
цены/тарифы
Настоящий прайс-лист содержит актуальную информацию о ценах на услуги нашей компании и предназначен для ознакомления с нашими предложениями и условиями сотрудничества.
| № | Услуги | Стоимость (абонентское обслуживание) |
Стоимость (разовые работы) |
|---|---|---|---|
| 1 | Техническая поддержка сайтов
|
2500р/час | 3000р/час |
| 2 | SEO и маркетинг
|
3000р/час | 3500р/час |
| 3 | 1C
|
3500р/час | 4000р/час |
| 4 | Интеграции ИС друг с другом
|
3500р/час | 4000р/час | 5 | Настройка системы CRM Битрикс 24
|
3500р/час | 4000р/час |
| 6 | Разработка и поддержка систем/приложений/сервисов с интегрированными нейро-моделями ИИ (ChatGPT, YandexGPT, DeepSeek и подобными), а также работы с частными библиотеками для ML | 3500р/час | 4000р/час |
| 7 | Разработка и поддержка ТГ-ботов (от простейших вопрос ответ, до естественного диалога (как с человеком)) | 3500р/час | 4000р/час |
| 8 | ИИ сотрудник
|
3500р/час | 4000р/час |
| 9 | BI аналитика
|
3500р/час | 4000р/час |
Стоимость расчётного (базовой ставки) нормо-часа на работы при абонентском обслуживании не указанные выше равна 3000 рублей.
Стоимость расчётного (базовой ставки) нормо-часа на работы при инцидентном обслуживании не указанные выше равна 4000 рублей.
Условия абонентского обслуживания «активны» и имеют силу только при своевременной и ежемесячной оплате.